產品詳情
BD6042J電動巡邏車配置表
電器系統 | 電控 | INPOWER | |
電池 | 48V大容量深循環蓄電池 | ||
電機 | 4KW交流電機 | ||
充電機 | 電腦智能控制 | ||
充電時間 | 8-10小時 | ||
車身配置 | 座椅 | 整體式海綿外包皮革可調式座椅 | |
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼 | ||
儀表臺 | 液晶多功能儀表,聚氨脂方向盤,前進后退開關 | ||
音響 | 豪華警燈,揚聲器,喊話器,收放機 | ||
車架 | 微型汽車底盤優化,高強度鋼結構件 | ||
后視鏡 | 左右各一手動型外后視鏡 | ||
燈光及信號 | 前照燈,前后轉向燈,組合后尾燈,電喇叭及倒車蜂鳴器 | ||
底 盤 | 動力傳動系統 | 無極調速系統 | |
轉向系統 | 雙球頭雙輸出齒輪齒條轉向器 | ||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | ||
后橋及懸掛 | 整體式后橋,帶主減速及差速器,鋼板彈簧懸掛+筒式液壓減震 | ||
制動系統 | 前后鼓式雙回路液壓制動,駐車制動裝置 | ||
輪胎 | 225/55B-12真空胎鋼圈 | ||
技術參數 | 額定乘員 | 4人 | |
外形尺寸長*寬*高 | 3050×1400×2020mm | ||
整備質量 | 740kg | ||
載質量 | 320kg | ||
前、后輪距 | 1140/1140mm | ||
軸距 | 2040mm | ||
最小離地間隙 | 140mm | ||
初速20km/h制動距離 | ≤4.0m | ||
充電輸入電壓 | 220v/110v | ||
最大行駛速度 | 30km/h | ||
續駛里程(滿載) | 80Km | ||
最大爬坡度(滿載) | 20% | ||
最小轉彎半徑 | ≤4.0m | ||
